Yeni nesil PC ve dizüstü bilgisayar DRAM pazarında gerçek bir oyun değiştirici olması beklenen sektörün ilk 7,5 Gbps LPDDR5X CAMM2’sine ek olarak şirket aynı zamanda cihaz içi yapay zeka için uzmanlaşmış 9,6 Gbps LPDDR5X DRAM, LLW DRAM’i de sergiledi
Görüntü Kaynağı: SamsungAşağıda 32 Gbps pin hızlarının çoklu veri yolu konfigürasyonlarında sunacağı bant genişliği verilmiştir:
- 512-bit – 2048 GB/sn (2,0 TB/sn)
- 384 bit – 1536 GB/sn (1,5 TB/sn)
- 320 bit – 1280 GB/sn (1,3 TB/sn)
- 256 bit – 1024 GB/sn (1,0 TB/sn)
- 192-bit – 768 GB/sn
- 128 bit – 512 GB/sn
Şirket ayrıca 36 Gbps’ye kadar hızlarda çalışan ilk örnekleri de test etti, ancak bunların yeni nesil oyun ve AI GPU serilerini karşılamak için yeterli miktarda seri üretime hazır olacağından şüpheliyiz Buna göre Samsung, uçta yüksek performans, yüksek kapasite, düşük güç ve küçük form faktörlerini destekleyen bir dizi bellek çözümünü tanıttı Samsung GDDR7 DRAM’in yüksek hızlı iş yükleri için özel olarak optimize edilmiş teknolojiye sahip olacağı ve ayrıca dizüstü bilgisayarlar gibi güç kullanımının dikkatli olduğu uygulamalar için tasarlanmış düşük çalışma voltajı seçeneğinin de bulunacağı söyleniyor
Görüntü Kaynağı: SamsungHBM3E, pin hızı başına saniyede 9,8 gigabit (Gbps) gibi etkileyici bir hıza sahiptir; bu, saniyede 1,2 terabayttan (TBps) daha yüksek aktarım hızlarına ulaşabileceği anlamına gelir 2V
GDDR7 bellek ayrıca %20 daha yüksek verimlilik sunacak ve belleğin üst düzey GPU’lar için çok büyük miktarda güç tükettiği göz önüne alındığında bu harika bir şey
Toplam yarı iletken çözüm sağlayıcısı olarak gücüne güvenen şirket, aynı zamanda yeni nesil HBM, gelişmiş paketleme teknolojileri ve dökümhane tekliflerini bir araya getiren özel bir anahtar teslimi hizmet sunmayı da planlıyor
HBM Bellek Özellikleri KarşılaştırmasıDRAM | HBM1 | HBM2 | HBM2e | HBM3 | HBM3 Gen2 | HBMSonraki (HBM4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G/Ç (Veriyolu Arayüzü) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024-2048 | 1024-2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceden getirme (G/Ç) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Bant Genişliği | 128 GB/sn | 256 GB/sn | 460,8 GB/sn | 819,2 GB/sn | 1,2 TB/sn | 1,5 – 2,0 TB/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yığın Başına DRAM IC Sayısı | 4 | 8 | 8 | 12 | 8-12 | 8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum kapasite | 4 CİGABAYT | 8GB | 16 GB | 24GB | 24 – 36 GB | 36-64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tRC | 48ns | 45ns | 45ns | TBA | TBA | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tCCD | 2ns (=1tCK) | 2ns (=1tCK) | 2ns (=1tCK) | TBA | TBA | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPP | Harici VPP | Harici VPP | Harici VPP | Harici VPP | Harici VPP | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDD | 1 4 | 14-16 | 19-24 | 32-36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/sn/yerleşim | 45 | 56-64 | 76-96 | 128-144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/sn/sistem | 547 | 672-768 | 912-1152 | 1536-1728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapılandırma (Örnek) | 384 IO (12 adet x 32 IO paketi) | 384 IO (12 adet x 32 IO paketi) | 384 IO (12 adet x 32 IO paketi) | 384 IO (12 adet x 32 IO paketi)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipik Sistemin Çerçeve Arabelleği | 12GB | 12GB | 24GB | 24GB mı? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortalama Cihaz Gücü (pJ/bit) | 8
GPU Bellek Teknolojisi Güncellemeleri
Bu hikayeyi paylaş heyecan
Günümüzün yapay zeka teknolojileri, veri yoğunluklu görevleri gerçekleştirmek için iş yükünü bulut ve uç cihazlar arasında tahsis eden ve dağıtan hibrit bir modele doğru ilerliyor 5 |
7 Samsung’un Shinebolt’u, yeni nesil yapay zeka uygulamalarına güç vererek toplam sahip olma maliyetini (TCO) artıracak ve veri merkezinde yapay zeka modeli eğitimini ve çıkarımını hızlandıracak
Samsung’a göre GDDR7 bellek, 16 Gb’a kadar kalıp kapasitesi sunan mevcut en hızlı 24 Gbps GDDR6 DRAM ile karşılaştırıldığında %40 performans artışı ve %20 güç verimliliği artışı sunacak 0 |
7 Samsung, daha yüksek katman yığınlarını mümkün kılmak ve termal özellikleri iyileştirmek amacıyla, yonga katmanları arasındaki boşlukları ortadan kaldırmak ve termal iletkenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla iletken olmayan film (NCF) teknolojisini optimize etti Bunlar Memory Tech Day 2023’ün en önemli iki olayı olarak görülebilir ancak Samsung’un çok daha fazla aksiyona sahip olduğu kesin Termal malzemeler için yeni bellek standardı, termal direnci %70’e kadar azaltan, yüksek termal iletkenliğe sahip bir epoksi kalıplama bileşiği (EMC) kullanacak Samsung, HBM3E, GDDR7, LPDDR5x CAMM2 ve daha fazlasını içeren yeni nesil bellek teknolojilerini resmi olarak tanıttı İlk ürünler, 32 Gbps’ye varan aktarım hızlarında derecelendirilecek; bu, GDDR6 belleğe göre %33’lük bir iyileşmeye işaret ederken, 384 bit veri yolu arabirimi çözümünde elde edilecek olan 1,5 TB/s’ye kadar bant genişliğine ulaşacak Samsung, HBM3E, GDDR7, LPDDR5x CAMM2 ve Daha Fazlasını İçeren Yeni Nesil Bellek Teknolojileriyle Her Şeyi SürdürüyorYeni nesil AI, Oyun ve veri merkezi uygulamalarına yönelik “Shine Bolt” kod adlı Samsung HBM3E bellek ve GDDR7 ile ilgili gelişmeleri daha önce bildirmiştik 2V |
TBA | TBA | TBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komut Girişi | Çift Komut | Çift Komut | Çift Komut | Çift Komut | Çift Komut | Çift Komut |
Etkinlikte öne çıkan diğer ürünler arasında sektörün en yüksek kapasitesine sahip 32 Gb DDR5 DRAM, sektörün ilk 32 Gbps GDDR7’si ve sunucu uygulamaları için depolama yeteneklerini önemli ölçüde artıran petabayt ölçekli PBSSD yer alıyor
Yapay Zeka ve Veri Merkezleri için Samsung HBM3E “Shinebolt” BellekSamsung’un sektörün ilk HBM2’sini ticarileştirme ve 2016 yılında yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için HBM pazarını açma konusundaki uzmanlığını temel alan şirket, bugün Shinebolt adlı yeni nesil HBM3E DRAM’i tanıttı
Other Articles
- CD Projekt Red 100 milyondan fazla oyun satarak İngiltere'nin nüfusunu geride bıraktı - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
- Google Pixel 8'in içinde neler var? İlk akıllı telefon sökme videosu - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
- Assassin's Creed Mirage'ın gizemli yerleri, çözümleri ve ödülleri - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
- Herkese Açık Olarak Yayınlanan Reel'leri İndirmeye Yönelik Instagram Özelliği Artık Tüm Dünyada Kullanılabilir - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
- Google, Pixel 6 ve daha yeni sürümler için Android 14 depolama erişimi düzeltmesi üzerinde çalışıyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri